W przypadku zainteresowania prosimy zadzwonić 500 288 297

lub napisać e-mail: sklep@nikomax.pl

polskie wózki widłowe

Wskaźnik temperatury wody

Wskaźnik temperatury wody
Wskaźnik temperatury wody
Zastosowanie: Wózek widłowy GPW 2010 Nr kat. FWTW-2

Wskaźnik poziomu oleju 16-06-0060 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wskaźnik poziomu oleju 16-06-0060 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wskaźnik poziomu oleju 16-06-0060 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 33 Nr kat. 16-06-0060 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wskaźnik 27-00-1009 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wskaźnik 27-00-1009 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wskaźnik 27-00-1009 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 70 Nr kat. 27-00-1009 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wpust pryzmatyczny A 10x8x45 GPW 2009

Wpust pryzmatyczny A 10x8x45 GPW 2009
Wpust pryzmatyczny A 10x8x45 GPW 2009
Zastosowanie wózek widłowy GPW 2009 Nr na schemacie: 7

Wpust A10x8x32

Wpust A10x8x32
Wpust A10x8x32

Nr na schemacie: 6, Zastosowanie: Wózek widłowy GPW2007, GPW2009

Wpust 8x7x25 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wpust 8x7x25 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wpust 8x7x25 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 27 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wpust 5x5x18 B25-24.00.149 GPW 2007, GPW2009

Wpust 5x5x18 B25-24.00.149 GPW 2007, GPW2009
Wpust 5x5x18 B25-24.00.149 GPW 2007, GPW2009

Nr na schemacie: 20, Nr katalogowy: B25-24.00.149, Zastosowanie: Wózek widłowy GPW2007, GPW2009

Wpust 10x8x32 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wpust 10x8x32 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wpust 10x8x32 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 35 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wkręt połączenia 16-29-1045 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wkręt połączenia 16-29-1045 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wkręt połączenia 16-29-1045 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 38 Nr kat. 16-29-1045 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wkręt połączenia 16-06-1170 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wkręt połączenia 16-06-1170 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wkręt połączenia 16-06-1170 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 37 Nr kat. 16-06-1170 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wkręt M8x30 GPW 2009

Wkręt M8x30 GPW 2009
Wkręt M8x30 GPW 2009
Zastosowanie wózek widłowy: GPW 2009 Nr. na schemacie: 8

Wkręt M8x30 GPW 2007

Wkręt M8x30 GPW 2007
Wkręt M8x30 GPW 2007
Zastosowanie wózek GPW 2007 Nr. fabryczny PN-60/M-82209 Nr. na schemacie: 19

Wkręt M6x16 GPW 400T

Wkręt M6x16 GPW 400T
Wkręt M6x16 GPW 400T
Zastosowanie: Wózek widłowy GPW 400T Nr. na schemacie: 28

Wkręt M6x16 GPW 2510

Wkręt M6x16 GPW 2510
Wkręt M6x16 GPW 2510
Zastosowanie: Wózek widłowy GPW 2510 Nr. na schemacie: 26

Wkręt M10x25 GPW 2009

Wkręt M10x25 GPW 2009
Wkręt M10x25 GPW 2009
Zastosowanie: Wózek widłowy GPW 2009 Nr na schemacie: 25

Wkręt M10x25 GPW 2007

Wkręt M10x25 GPW 2007
Wkręt M10x25 GPW 2007
Zastosowanie: Wózek widłowy GPW 2007 Nr na schemacie: 11

Wkręt dociskowy M12x14 RAK7

Wkręt dociskowy M12x14 RAK7
Wkręt dociskowy M12x14 RAK7
Zastosowanie: Wózek widłowy RAK7 Nr na schemacie: 30

Wkręt 16-07-1009 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213

Wkręt 16-07-1009 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Wkręt 16-07-1009 WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
Nr na schemacie: 22 Nr kat. 16-07-1009 Zastosowanie: Wózek widłowy WW1206, WW1207, WW1208, WW1212, WW1213
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl